设为首页 加入收藏 联系我们
 谷歌:
首页 关于茂丰 新闻中心 产品介绍 客户留言 联系我们  
产品概述
特性用途
应用领域
工作原理
型号表示
外型及安装尺寸
性能参数
设计选用说明
您所在的位置:首页 > 产品展示 
软管泵外形尺寸
型 号 主 要 尺 寸(mm) 参考重量(kg)
L L0 L1 L2 L3 L4 H H0 H1 W W1 W2 B1 B2 B3 d0 DN
RGB20 560 84 6 25 439 495 326 203 94 373 123 260 40 150 185 11 20 85
RGB25 630 92 12 25 498 560 430 238 116 474 154 320 58 240 280 13 25 114
RGB32 700 102 12 25 345 412 516 279 140 542 187 325 58 240 280 17 32 145
RGB40 870 107 17 25 393 465 562 292 160 537 211 326 68 280 320 17 40 195
RGB50 911 130 20 60 425 565 706 370 210 725 270 415 75 340 390 17 50 316
RGB65 1035 155 25 80 530 715 901 467 280 897 352 505 90 380 460 20 65 522
2RGB65 1485 400 / 100 900 1100 936 502 280 921 600 615 / 463 521 20 100 736
RGB75 1125 175 30 80 577 767 946 522 302 1007 382 645 100 380 480 22 65 655
2RGB75 1580 470 / 100 1000 1200 986 552 302 940 640 650 / 440 520 22 100 1030
    其中DN表示泵进出口连接法兰公称通径
    法兰标准HGJ45-91,压力等级1.0MPa
点击查看大图
图片点击可以放大
   
首 页  |  联系我们  | 加入收藏  |  管理入口
电话:0551-63757168   传真:0551-64678429  E-mail:wsb@mao-feng.cn
Copyright 2008 © www.mao-feng.cn All Rights   Reserved  技术支持:火束网络
版权所有©合肥茂丰工程装备有限责任公司
皖ICP备08002339号-1